등록된 상품이 없습니다.
제조회사 | 마이크로닉스 | 등록년월 | 2013년 02월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | ATX 파워 | 정격출력 | 600W |
80PLUS인증 | 80 PLUS 스탠다드 | +12V 출력방식 | +12V 싱글레일 |
+12V 가용률 | 90% | PFC회로 | 액티브PFC |
PF(역률) | 99% | 쿨링팬 크기 | 120mm 팬 |
쿨링팬 개수 | 1개(팬) | 베어링 | LLS(Sleeve) |
깊이 | 140mm | A/S 보증기간 | 무상 6년 |
DC 출력 | |||
+3.3V 출력 | 22A | +5V 출력 | 22A |
+12V 출력 | 45A | -12V 출력 | 0.3A |
+5Vsb 출력 | 2.5A | ||
[커넥터] | |||
케이블연결 | 케이블일체형 | 메인전원 | 24핀(20+4) |
보조전원 | 8+4핀 1개 | PCIe 8핀(6+2) | 2개 |
SATA | 6개 | IDE 4핀 | 4개 |
FDD | 1개 | ||
부가기능 | |||
자동 팬 조절 | ○ | 대기전력 1W 미만 | ○ |
플랫케이블 | ○ | ||
내부설계 | |||
105도 콘덴서 | ○ | ||
보호회로 | |||
과전압(OVP) | ○ | 저전압(UVP) | ○ |
과전력(OPP) | ○ | 과열(OTP/OHP) | ○ |
단락(SCP) | ○ | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | KCC-REI-HMM-CLASSICII600W 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XU100157-14009 인증번호 확인 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.