등록된 상품이 없습니다.
| 제조회사 | 마이크로닉스 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 06월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | PC케이스(ATX) | 케이스 크기 | 미들타워 |
| 파워포함여부 | 파워미포함 | 지원파워규격 | 표준-ATX |
| 지원보드규격 | |||
| ATX | ○ | M-ATX | ○ |
| M-ITX | ○ | ||
| 내부 확장 | |||
| 8.9cm베이 | 2개 | 저장장치 장착 | 최대 2개 |
| PCI 슬롯(수평) | 7개 | ||
| 쿨러 / 튜닝 | |||
| 쿨링팬 | 총1개 | 전면 패널 타입 | 일반(솔리드) |
| 측면 패널 타입 | 강철 | 후면 | 120mm x1 |
| 먼지필터 | 부분 | ||
| 외부포트 | |||
| USB2.0 | ○ | USB3.x 5Gbps | ○ |
| 크기 | |||
| 너비(W) | 188mm | 깊이(D) | 350mm |
| 높이(H) | 430mm | ||
| 호환성 | |||
| 파워 위치 | 하단후면 | VGA 장착 길이 | 300mm |
| CPU쿨러 장착높이 | 155mm | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.