등록된 상품이 없습니다.
제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2019년 11월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 레이저 |
제품분류 | 레이저 복합기 | 출력 색상 | 컬러 출력 |
복합기 기능 | |||
복사 | ○ | 스캔 | ○ |
팩스 | ○ | ||
일반 성능 | |||
컬러출력속도 | 4ppm | 흑백출력속도 | 18ppm |
첫 장 인쇄 | 14초 (컬러 26초) | 인쇄 해상도 | 2400 x 600dpi |
인쇄 기능 | |||
자동급지장치 | ○ | ||
용지 사양 | |||
용지투입 방향 | 하단 용지함 투입 | 용지함 용량 | 150매 |
최대 지원용지 | A4 출력 | 지원용지 무게 | 60~220g/m² |
소모품 사양 | |||
소모품형태 | 분리형토너 | 출력가능매수 | 흑백 1,500매(번들 700매), 컬러 1,000매(번들 500매) |
카트리지 구성 | 흑백1 + 컬러3 | ||
스캔 성능 | |||
최대 스캔 해상도 | 4800dpi | 광학 스캔 해상도 | 600dpi |
팩스 성능 | |||
컬러 팩스 | ○ | 흑백 팩스 | ○ |
PC 팩스 | ○ | ||
팩스모뎀 | 33.6kbps | ||
연결방식 | |||
USB | ○ | Wi-Fi | ○ |
유선랜(RJ-45) | ○ | ||
부가 기능 | |||
Mac 지원 | ○ | ||
스마트 기능 | |||
모바일 프린팅 | ○ | NFC 탑재 | ○ |
제품 사양 | |||
RAM | 128MB | 디스플레이 | 일반LCD |
월 최대 인쇄량 | 20,000매 | ||
소비전력 | |||
인쇄시 | 350W | 대기중 | 60W |
슬립 | 1.7W | ||
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 406mm | 세로 | 362mm |
높이 | 333.5mm | 무게 | 14kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-Hps-SLC565FW 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XU101934-19001A 인증번호 확인 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.