등록된 상품이 없습니다.
| 제조회사 | SuperFlower (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 05월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | ATX 파워 | 정격출력 | 1000W |
| 80PLUS인증 | 80 PLUS 골드 | 케이블연결 | 풀모듈러 |
| ETA인증 | PLATINUM | LAMBDA인증 | A- |
| +12V 출력방식 | +12V 싱글레일 | +12V 가용률 | 99% |
| PFC회로 | 액티브PFC | PF(역률) | 99% |
| 쿨링팬 크기 | 140mm | 쿨링팬 개수 | 1개(팬) |
| 베어링 | FDB(유체) | 깊이 | 150mm |
| A/S 보증기간 | 무상 10년 | ||
| DC 출력 | |||
| +3.3V 출력 | 20A | +5V 출력 | 20A |
| +12V 출력 | 83.3A | -12V 출력 | 0.5A |
| +5Vsb 출력 | 3.0A | ||
| [커넥터] | |||
| 메인전원 | 24핀(20+4) | 보조전원 | 8핀(4+4) 2개 |
| PCIe 16핀(12+4) | 12VHPWR 1개 | PCIe 8핀(6+2) | 4개 |
| SATA | 12개 | IDE 4핀 | 4개 |
| 부가기능 | |||
| 팬리스모드 | ○ | 자동 팬 조절 | ○ |
| 프리볼트 | ○ | 플랫케이블 | ○ |
| 내부설계 | |||
| 105도 콘덴서 | ○ | DC to DC 설계 | ○ |
| LLC공진형컨버터 | ○ | ||
| 보호회로 | |||
| 과전압(OVP) | ○ | 저전압(UVP) | ○ |
| 과전류(OCP) | ○ | 과전력(OPP) | ○ |
| 과열(OTP/OHP) | ○ | 단락(SCP) | ○ |
| 서지+인러쉬(SIP) | ○ | 공회전(NLO) | ○ |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SF8-SF-1300F14XG 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU101617-23013A 인증번호 확인 | ||
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.