등록된 상품이 없습니다.
| 제조회사 | 3RSYS (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 05월 |
|---|---|---|---|
| 냉각 방식 | 공랭 | 공랭 형태 | 듀얼타워형 |
| TDP | 280W | A/S기간 | 팬 3년+ 히트싱크5년 |
| 히트파이프 | 6개 | ||
| 인텔 소켓 | |||
| LGA1851 | ○ | LGA1700 | ○ |
| LGA1200 | ○ | LGA115x | ○ |
| AMD 소켓 | |||
| AM5 | ○ | AM4 | ○ |
| 가로 | 123mm | 높이 | 157mm |
| [쿨링팬] | |||
| 팬 크기 | 120mm | 팬 개수 | 2개 |
| 팬 두께 | 25T | 팬 커넥터 | 3-4핀 |
| 베어링 | Hydraulic(유체) | 최대 팬속도 | 2000 RPM |
| 최대 풍량 | 50.2 CFM | 풍압(정압) | 1.82mmH₂O |
| 최대 팬소음 | 24dBA | ||
| 작동전압 | |||
| 팬 12V | ○ | LED 5V | ○ |
| 부가기능 | |||
| LED 라이트 | ○ | PWM 지원 | ○ |
| 인디케이터 | ○ | ||
| LED색상 | RGB | [구성품/기타] | [구성품/기타] |
| 구성품 | |||
| 써멀컴파운드 | ○ | ||
| 써멀유형 | 주사기형 | 열전도율 | 15.6W/(m·K) |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.