등록된 상품이 없습니다.
제조회사 | GIGABYTE (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 05월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | AMD CPU용 | CPU 소켓 | AMD(소켓AM5) |
세부 칩셋 | AMD B650 | 메모리 종류 | DDR5 |
VGA 연결 | PCIe4.0 x16 | 폼팩터 | M-ATX (24.4x24.4cm) |
CPU 장착수 | 1개 | 전원부 | 8+2+2페이즈 |
[메모리] | |||
메모리 속도 | 8000MHz (PC5-64000) | 메모리 슬롯 | 4개 |
메모리 채널 | 듀얼 | 메모리 용량 | 최대 192GB |
메모리 기술 | |||
XMP3.0 | ○ | EXPO | ○ |
[확장슬롯] | 확장슬롯 | VGA슬롯 위치 | 1번슬롯(24.4) |
PCIe버전 | |||
PCIe4.0 | ○ | PCIe3.0 | ○ |
PCIe슬롯 | |||
PCIex16 | 1개 | PCIex1 | 1개 |
저장장치 인터페이스 | |||
M.2 | ○ | SATA3(6Gb/s) | ○ |
[저장장치] | |||
M.2 | 2개 | SATA3 | 4개 |
M.2 연결 | |||
PCIe4.0 | ○ | NVMe | ○ |
M.2 폼팩터 | |||
2280 | ○ | 2580 | ○ |
25110 | ○ | ||
RAID 지원 | |||
NVMe RAID | ○ | SATA RAID | ○ |
그래픽 출력 | |||
HDMI | ○ | DP | ○ |
후면단자 | |||
USB3.x 10Gbps | ○ | USB3.x 5Gbps | ○ |
USB 2.0 | ○ | RJ-45 | ○ |
오디오잭 | ○ | PS/2 | ○ |
BIOS플래시백 | ○ | ||
USB A타입 | 7개 | USB C타입 | 1개 |
USB 타입 | |||
Type-C (10Gbps) | ○ | Type-A (10Gbps) | ○ |
USB C타입 10Gbps | 후면 1개 | USB A타입 10Gbps | 후면 1개 |
USB A타입 5Gbps | 후면 2개 | USB2.0 | 후면 4개 |
네트워크 | |||
유선랜 칩셋 | Realtek | 유선랜 속도 | 2.5Gbps |
RJ-45 | 1개 | ||
오디오 | |||
오디오 칩셋 | Realtek | 아날로그 출력 | 7.1채널(8ch) |
USB/팬 헤더 | |||
USB3.0 헤더 | ○ | USB2.0 헤더 | ○ |
USB3.0 Type C 헤더 | ○ | RGB 12V 4핀 헤더 | ○ |
ARGB 5V 3핀 헤더 | ○ | ||
RGB 4핀 | 1개 | ARGB 3핀 | 2개 |
시스템팬 4핀 | 2개 | USB2.0 헤더 | 1개 |
USB3.0 헤더 | 1개 | USB3.0 C타입 헤더 | 1개 |
I/O 헤더 | |||
TPM 헤더 | ○ | 프론트오디오AAFP 헤더 | ○ |
특징 | |||
전원부 방열판 | ○ | M.2 히트싱크 | ○ |
UEFI | ○ | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-GBN-B65MK 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.