등록된 상품이 없습니다.
| 제조회사 | MSI (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 02월 |
|---|---|---|---|
| 칩셋 제조사 | NVIDIA | 제품 시리즈 | 지포스 RTX 50 |
| NVIDIA 칩셋 | RTX 5070 Ti | 인터페이스 | PCIe5.0x16 |
| 권장 파워용량 | 정격파워750W 이상 | 전원 포트 | 16핀(12V2x6) x1 |
| 가로(길이) | 338mm | ||
| 칩셋 사양 | |||
| 베이스클럭 | 2295MHz | 부스트클럭 | 2572MHz |
| OC클럭 | 2580MHz | 쿠다 프로세서 | 8960개 |
| 스트림 프로세서 | 8960개 | ||
| 메모리 사양 | |||
| 메모리 종류 | GDDR7 | 메모리 클럭 | 28000MHz |
| 메모리 용량 | 16GB | 메모리 버스 | 256-bit |
| 그래픽 출력 | |||
| HDMI | 1개 | DisplayPort | 3개 |
| 모니터 지원 | 최대 모니터 4개 | ||
| 지원정보 | |||
| 8K 지원 | ○ | HDR 지원 | ○ |
| HDCP 2.3 | ○ | ||
| 전력 관련 | |||
| 사용전력 | 300W | ||
| 냉각방식 | |||
| 방열판 | ○ | 히트파이프 | ○ |
| 팬쿨러 | ○ | ||
| 제품 외형 | |||
| 팬 개수 | 3팬 | 두께 | 50mm |
| 부가기능 | |||
| 제로팬(0-dB기술) | ○ | 백플레이트 | ○ |
| DrMOS | ○ | LED 라이트 | ○ |
| Dual BIOS | ○ | ||
| LED 위치 | |||
| 전면 LED | ○ | 측면 LED | ○ |
| 구성품 | |||
| VGA지지대 | ○ | 3x8핀 to 16핀 커넥터 | ○ |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-MSI-MS-V531V4 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.