등록된 상품이 없습니다.
| 제조회사 | 인텔 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 10월 |
|---|---|---|---|
| 인텔 CPU종류 | 코어 울트라9(S2) | 소켓 구분 | 인텔(소켓1851) |
| 코어 수 | P8+E16코어 | 스레드 수 | 24스레드 |
| 메모리 규격 | DDR5 | 내장그래픽 | 내장그래픽:탑재 |
| 출시일 | 2024 4분기 | 제조 공정 | TSMC 3nm |
| 사양 | |||
| 기본 클럭 | 3.7GHz | 최대 클럭 | 5.7GHz |
| L2 캐시 | 40MB | L3 캐시 | 36MB |
| 연산 체계 | 64비트 | 버스 속도 | DMI4.0 8 GT/s |
| PBP-MTP | 125-250W | PCIe 버전 | PCIe5.0, 4.0 |
| 최대 PCIe 레인수 | 20+4레인 | ||
| 메모리 사양 | |||
| 최대 메모리 크기 | 192GB | 메모리 클럭 | 6400MHz |
| 메모리 채널 | 2 | ||
| 그래픽 사양 | |||
| GPU 모델명 | 인텔 그래픽스(Xe LPG) | ||
| 기술 지원 | |||
| 인텔 XTU | ○ | 인텔 딥러닝부스트 | ○ |
| 구성 | |||
| 패키지 형태 | 정품 | 쿨러 | 미포함 |
| 벤치마크 | |||
| 시네벤치R23(싱글) | 2320 | 시네벤치R23(멀티) | 41558 |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.