등록된 상품이 없습니다.
| 제조회사 | Western Digital (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 09월 |
|---|---|---|---|
| [기본사양] | |||
| 제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | M.2 (2280) |
| 인터페이스 | PCIe4.0x4 (64GT/s) | 프로토콜 | NVMe 1.4 |
| 용량 | 1TB | 메모리 타입 | TLC |
| 낸드 구조 | 3D낸드 | RAM 탑재 | DRAM 탑재 |
| RAM 타입 | DDR4 1GB | 컨트롤러 | WD |
| [성능] | |||
| 순차읽기 | 7,300MB/s | 순차쓰기 | 6,300MB/s |
| 읽기IOPS | 800K | 쓰기IOPS | 1,100K |
| 지원기능 | |||
| TRIM | ○ | SLC캐싱 | ○ |
| S.M.A.R.T | ○ | ||
| 부가기능 | |||
| 전용 S/W | ○ | ||
| 소프트웨어 지원 | |||
| 관리기능 | ○ | ||
| TBW | 600TB | 게임기 호환 | PS5 호환 |
| A/S기간 | |||
| 5년 | ○ | 제한보증 | ○ |
| 쿨링 정보 | |||
| NVMe 방열판 | 방열판 미포함 | ||
| [크기/무게] | |||
| 가로 | 80mm | 세로 | 22mm |
| 두께 | 2.38mm | 무게 | 7.5g |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-WDT-MLBSM0 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.