등록된 상품이 없습니다.
| 제조회사 | ASUS (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 01월 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | |||
| 제품 분류 | AMD CPU용 | CPU 소켓 | AMD(소켓AM4) |
| 세부 칩셋 | AMD A520 | 메모리 종류 | DDR4 |
| VGA 연결 | PCIe3.0 x16 | 폼팩터 | M-ATX (24.4x24.4cm) |
| CPU 장착수 | 1개 | 전원부 | 4+2페이즈 |
| [메모리] | |||
| 메모리 속도 | 4866MHz (PC4-38900) | 메모리 슬롯 | 4개 |
| 메모리 채널 | 듀얼 | ||
| PCIe버전 | |||
| PCIe3.0 | ○ | PCIe | ○ |
| PCIe슬롯 | |||
| PCIex16 | 1개 | PCIex1 | 2개 |
| 저장장치 인터페이스 | |||
| M.2 | ○ | SATA3(6Gb/s) | ○ |
| [저장장치] | |||
| M.2 | 1개 | SATA3 | 4개 |
| M.2 연결 | |||
| PCIe | ○ | NVMe | ○ |
| SATA | ○ | ||
| M.2 폼팩터 | |||
| 2242 | ○ | 2260 | ○ |
| 2280 | ○ | ||
| RAID 지원 | |||
| SATA RAID | ○ | ||
| 그래픽 출력 | |||
| HDMI | ○ | DP | ○ |
| D-SUB | ○ | ||
| 후면단자 | |||
| USB3.x 5Gbps | ○ | USB 2.0 | ○ |
| RJ-45 | ○ | 오디오잭 | ○ |
| PS/2 | ○ | ||
| USB A타입 | 6개 | USB A타입 5Gbps | 후면 4개 |
| USB2.0 | 후면 2개 | ||
| 네트워크 | |||
| 유선랜 칩셋 | Realtek 1Gb | 유선랜 속도 | 1Gbps |
| RJ-45 | 1개 | ||
| 오디오 | |||
| 오디오 칩셋 | Realtek ALC887/897 | 아날로그 출력 | 7.1채널(8ch) |
| USB/팬 헤더 | |||
| USB3.0 헤더 | ○ | USB2.0 헤더 | ○ |
| RGB 12V 4핀 헤더 | ○ | ARGB 5V 3핀 헤더 | ○ |
| RGB 4핀 | 2개 | ARGB 3핀 | 2개 |
| 시스템팬 4핀 | 2개 | USB2.0 헤더 | 2개 |
| USB3.0 헤더 | 1개 | ||
| I/O 헤더 | |||
| TPM 헤더 | ○ | ||
| 특징 | |||
| UEFI | ○ | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-MSQ-PA520M-AII 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.