등록된 상품이 없습니다.
| 제조회사 | AMD (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 07월 |
|---|---|---|---|
| AMD CPU종류 | 라이젠5-5세대 | 소켓 구분 | AMD(소켓AM5) |
| 세대 구분 | 5세대(Zen4) | 출시일 | 2023 3분기 |
| 제조 공정 | 5nm | ||
| 사양 | |||
| 코어 수 | 6코어 | 스레드 수 | 12스레드 |
| 기본 클럭 | 3.7GHz | 최대 클럭 | 5.0GHz |
| L2 캐시 | 6MB | L3 캐시 | 32MB |
| 연산 체계 | 64비트 | TDP | 65W |
| PPT | 88W | PCIe 버전 | PCIe5.0 |
| 최대 PCIe 레인수 | 28(24)레인 | ||
| 메모리 사양 | |||
| 최대 메모리 크기 | 128GB | 메모리 규격 | DDR5 |
| 메모리 클럭 | 5200MHz | 메모리 채널 | 2 |
| 그래픽 사양 | |||
| 내장그래픽 | 내장그래픽: 미탑재 | ||
| 기술 지원 | |||
| SMT(하이퍼스레딩) | ○ | ||
| 구성 | |||
| 패키지 형태 | 멀티팩(정품) | 쿨러 | Wraith Stealth 포함 |
| 벤치마크 | |||
| 시네벤치R23(싱글) | 1824 | 시네벤치R23(멀티) | 13824 |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.