등록된 상품이 없습니다.
| 제조회사 | 인텔 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 01월 |
|---|---|---|---|
| 인텔 CPU종류 | 펜티엄 골드 | 소켓 구분 | 인텔(소켓1700) |
| 출시일 | 2022 1분기 | 제조 공정 | 10nm(인텔7) |
| 사양 | |||
| 코어 수 | 2코어 | 스레드 수 | 4스레드 |
| 기본 클럭 | 3.7GHz | L2 캐시 | 2.5MB |
| L3 캐시 | 6MB | 연산 체계 | 64비트 |
| 버스 속도 | DMI4.0 8 GT/s | TDP | 46W |
| PCIe 버전 | PCIe5.0, 4.0 | 최대 PCIe 레인수 | 20레인 |
| 메모리 사양 | |||
| 최대 메모리 크기 | 128GB | 메모리 규격 | DDR5, DDR4 |
| 메모리 클럭 | 4800, 3200MHz | 메모리 채널 | 2 |
| 그래픽 사양 | |||
| 내장그래픽 | 내장그래픽: 탑재 | GPU 모델명 | 인텔 UHD 710 |
| GPU 코어 속도 | 1350MHz | ||
| 기술 지원 | |||
| SMT(하이퍼스레딩) | ○ | 인텔 딥러닝부스트 | ○ |
| 옵테인 | ○ | ||
| 구성 | |||
| 패키지 형태 | 정품 | 쿨러 | 인텔 기본쿨러 포함 |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.