등록된 상품이 없습니다.
제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 03월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 68.6cm(27인치) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
패널 종류 | IPS | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
픽셀피치 | 0.3114mm | 최대 주사율 | 75Hz |
응답 속도 | 5ms(GTG) | 밝기(㎡) | 250cd |
명암비 | 1,000:1 | ||
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | ○ | 블루라이트 차단 | ○ |
편의 기능 | |||
HDCP 지원 | ○ | ||
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | ○ | ||
베사홀 | 100 x 100mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 25W | ||
크기(가로x세로x깊이) | 612x463x217mm | 무게 | 3.8kg |
[색상영역] | |||
NTSC | 72% | ||
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | ○ | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI | ○ | D-SUB | ○ |
HDMI 단자 수 | 1개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-SEC-S27C310EA 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.