등록된 상품이 없습니다.
제조회사 | 픽셀아트 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 07월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 60.45cm(24인치) | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
최대 주사율 | 120Hz | 패널 종류 | VA |
화면 비율 | 와이드(16:9) | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 응답 속도 | 3ms(OD) |
최대 밝기(㎡) | 250cd | 명암비 | 4,000:1 |
동적명암비 | 5,000,000:1 | HDR 지원 | HDR |
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | ○ | 블루라이트 차단 | ○ |
눈부심 방지 | ○ | 안티글레어 | ○ |
부가 기능 | |||
스피커 | ○ | 헤드폰 아웃 | ○ |
편의 기능 | |||
무결점 정책 | ○ | ||
스탠드 기능 | |||
틸트(상하) | ○ | ||
베사홀 | 100 x 100mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 28W | 대기전력 | 0.5W |
크기(가로x세로x깊이) | 541x404x162mm | 무게 | 2.447kg |
[색상영역] | |||
sRGB | 98% | Adobe RGB | 78% |
DCI-P3 | 82% | NTSC | 79% |
게임 관련 기능 | |||
조준선 표시 | ○ | 블랙 이퀄라이저 | ○ |
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | ○ | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.0 | ○ | D-SUB | ○ |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-RS-vt2-F2405 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.