등록된 상품이 없습니다.
제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 08월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 80cm(32인치) | 해상도 | 2560 x 1440(QHD) |
최대 주사율 | 180Hz | 패널 종류 | IPS |
화면 비율 | 와이드(16:9) | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 응답 속도 | 1ms(GTG) |
최대 밝기(㎡) | 400cd | 명암비 | 1,200:1 |
HDR 지원 | HDR | ||
HDR 인증 | |||
HDR10 | ○ | VESA HDR 400 | ○ |
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | ○ | 블루라이트 차단 | ○ |
화면 기능 | |||
색약 지원 | ○ | ||
부가 기능 | |||
헤드폰 아웃 | ○ | ||
스탠드 기능 | |||
피벗(회전) | ○ | 엘리베이션(높낮이) | ○ |
틸트(상하) | ○ | ||
베사홀 | 100 x 100mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 36W | 대기전력 | 0.5W |
크기(가로x세로x깊이) | 714x501~611x254mm | 무게 | 7.5kg |
[색상영역] | |||
sRGB | 99% | ||
게임 관련 기능 | |||
조준선 표시 | ○ | 인풋랙 제어 | ○ |
블랙 이퀄라이저 | ○ | ||
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | ○ | G-Sync compatible | ○ |
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.0 | ○ | DP 1.4 | ○ |
HDMI 단자 수 | 2개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-LGE-32GS75Q 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.