등록된 상품이 없습니다.
제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 01월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 80cm(32인치) | 해상도 | 2560 x 1440(QHD) |
최대 주사율 | 165Hz | 패널 종류 | VA |
화면 비율 | 와이드(16:9) | 패널 형태 | 평면 |
시야각 | 광시야각 | 픽셀피치 | 0.2724mm |
응답 속도 | 1ms(MPRT) | 최대 밝기(㎡) | 300cd |
명암비 | 3,000:1 | HDR 지원 | HDR |
HDR 인증 | |||
HDR10 | ○ | ||
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | ○ | ||
부가 기능 | |||
헤드폰 아웃 | ○ | ||
편의 기능 | |||
HDCP 지원 | ○ | ||
스탠드 기능 | |||
피벗(회전) | ○ | 엘리베이션(높낮이) | ○ |
틸트(상하) | ○ | 스위블(좌우) | ○ |
베사홀 | 100 x 100mm | ||
전력량 | |||
소비전력 | 48W | 대기전력 | 0.3W |
크기(가로x세로x깊이) | 719x597x249mm | 무게 | 6.2kg |
게임 관련 기능 | |||
조준선 표시 | ○ | 블랙 이퀄라이저 | ○ |
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | ○ | FreeSync Premium | ○ |
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.0 | ○ | DP 1.4 | ○ |
HDMI 단자 수 | 2개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-SEC-S32CG510E 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.