등록된 상품이 없습니다.
제조회사 | SK하이닉스 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 12월 |
---|---|---|---|
[기본사양] | |||
제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | M.2 (2280) |
인터페이스 | PCIe5.0x4 (128GT/s) | 프로토콜 | NVMe 2.0 |
용량 | 1TB | 메모리 타입 | TLC(토글) |
낸드 구조 | 3D낸드 | RAM 탑재 | DRAM 탑재 |
RAM 타입 | DDR4 1GB | 컨트롤러 | SK하이닉스 Alistar |
[성능] | |||
순차읽기 | 14,700MB/s | 순차쓰기 | 13,400MB/s |
읽기IOPS | 2,300K | 쓰기IOPS | 2,400K |
지원기능 | |||
TRIM | ○ | GC | ○ |
SLC캐싱 | ○ | S.M.A.R.T | ○ |
DEVSLP | ○ | ||
부가기능 | |||
AES 암호화 | ○ | 전용 S/W | ○ |
소프트웨어 지원 | |||
관리기능 | ○ | ||
[환경특성] | |||
MTBF | 200만시간 | ||
TBW | 600TB | ||
A/S기간 | |||
5년 | ○ | 제한보증 | ○ |
쿨링 정보 | |||
NVMe 방열판 | 방열판 미포함 | ||
[크기/무게] | |||
가로 | 80mm | 세로 | 22mm |
두께 | 2.38mm | 무게 | 7g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-HNX-PB01M280S 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.