등록된 상품이 없습니다.
| 제조회사 | 인텔 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 01월 |
|---|---|---|---|
| 인텔 CPU종류 | 코어i7-14세대 | 소켓 구분 | 인텔(소켓1700) |
| 코어 수 | P8+E12코어 | 스레드 수 | 16+12스레드 |
| 메모리 규격 | DDR5, DDR4 | 내장그래픽 | 내장그래픽:미탑재 |
| 출시일 | 2024 1분기 | 제조 공정 | 10nm(인텔7) |
| 사양 | |||
| 기본 클럭 | 2.1GHz | 최대 클럭 | 5.4GHz |
| L2 캐시 | 28MB | L3 캐시 | 33MB |
| 연산 체계 | 64비트 | 버스 속도 | DMI4.0 8 GT/s |
| PBP-MTP | 65-219W | PCIe 버전 | PCIe5.0, 4.0 |
| 최대 PCIe 레인수 | 16+4레인 | ||
| 메모리 사양 | |||
| 최대 메모리 크기 | 192GB | 메모리 클럭 | 5600, 3200MHz |
| 메모리 채널 | 2 | ||
| 기술 지원 | |||
| SMT(하이퍼스레딩) | ○ | 인텔 XTU | ○ |
| 인텔 퀵싱크 | ○ | 인텔 딥러닝부스트 | ○ |
| 구성 | |||
| 패키지 형태 | 정품 | 쿨러 | 인텔 기본쿨러 포함 |
| 벤치마크 | |||
| 시네벤치R23(싱글) | 2091 | 시네벤치R23(멀티) | 32090 |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.