등록된 상품이 없습니다.
| 제조회사 | 마이크론 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 08월 |
|---|---|---|---|
| [기본사양] | |||
| 제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | M.2 (2280) |
| 인터페이스 | PCIe4.0x4 (64GT/s) | 프로토콜 | NVMe 1.4 |
| 용량 | 1TB | 메모리 타입 | QLC |
| 낸드 구조 | 3D낸드 | 컨트롤러 | 실리콘모션 SM2268XT |
| [성능] | |||
| 순차읽기 | 5,000MB/s | 순차쓰기 | 4,500MB/s |
| 지원기능 | |||
| TRIM | ○ | S.M.A.R.T | ○ |
| SLC캐싱 | ○ | HMB | ○ |
| GC | ○ | ECC | ○ |
| DEVSLP | ○ | ||
| [환경특성] | |||
| MTBF | 100만시간 | ||
| TBW | 80TB | ||
| A/S기간 | |||
| 3년 | ○ | 제한보증 | ○ |
| 쿨링 정보 | |||
| NVMe 방열판 | 방열판 미포함 | ||
| [크기/무게] | |||
| 가로 | 80mm | 세로 | 22mm |
| 두께 | 3mm | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.