등록된 상품이 없습니다.
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2021년 01월 |
|---|---|---|---|
| [기본사양] | |||
| 제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | 6.4cm(2.5형) |
| 인터페이스 | SATA3 (6Gb/s) | 용량 | 250GB |
| 메모리 타입 | TLC(토글) | 낸드 구조 | 3D낸드 |
| RAM 탑재 | DRAM 탑재 | RAM 타입 | DDR4 512MB |
| 컨트롤러 | 삼성 MKX | ||
| [성능] | |||
| 순차읽기 | 560MB/s | 순차쓰기 | 530MB/s |
| 읽기IOPS | 98K | 쓰기IOPS | 88K |
| 지원기능 | |||
| TRIM | ○ | GC | ○ |
| SLC캐싱 | ○ | S.M.A.R.T | ○ |
| 부가기능 | |||
| AES 암호화 | ○ | 전용 S/W | ○ |
| 소프트웨어 지원 | |||
| 관리기능 | ○ | ||
| [환경특성] | |||
| MTBF | 150만시간 | ||
| TBW | 300TB | ||
| A/S기간 | |||
| 5년 | ○ | ||
| [크기/무게] | |||
| 가로 | 100mm | 세로 | 69.85mm |
| 두께 | 6.8mm | 무게 | 45g |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-MZ-77E2T0 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.