등록된 상품이 없습니다.
제조회사 | 마이크로닉스 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 10월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | ATX 파워 | 정격출력 | 500W |
ETA인증 | BRONZE | LAMBDA인증 | A- |
+12V 출력방식 | +12V 싱글레일 | PFC회로 | 액티브PFC |
PF(역률) | 99% | 쿨링팬 크기 | 120mm 팬 |
쿨링팬 개수 | 1개(팬) | 베어링 | FDB(유체) |
깊이 | 140mm | A/S 보증기간 | 무상 5년 |
DC 출력 | |||
+3.3V 출력 | 20A | +5V 출력 | 20A |
+12V 출력 | 37.5A | -12V 출력 | 0.3A |
+5Vsb 출력 | 3.0A | ||
[커넥터] | |||
메인전원 | 24핀(20+4) | 보조전원 | 8핀(4+4) 1개 |
PCIe 8핀(6+2) | 2개 | SATA | 5개 |
IDE 4핀 | 3개 | ||
부가기능 | |||
대기전력 1W 미만 | ○ | 플랫케이블 | ○ |
내부설계 | |||
105도 콘덴서 | ○ | ||
보호회로 | |||
과전압(OVP) | ○ | 저전압(UVP) | ○ |
과전력(OPP) | ○ | 단락(SCP) | ○ |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-HMM-CFCII500STE12H 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | ZU101377-22001 인증번호 확인 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.