등록된 상품이 없습니다.
제조회사 | ASRock (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 10월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | 인텔 CPU용 | 세부 칩셋 | 인텔 Z790 |
CPU 소켓 | 인텔(소켓1700) | 메모리 종류 | DDR5 |
VGA 연결 | PCIe5.0 x16 | 폼팩터 | ATX (30.5x24.4cm) |
CPU 장착수 | 1개 | 전원부 | 14+1+1페이즈 |
Vcore단일출력 | 페이즈당50A | ||
[메모리] | |||
메모리 속도 | 7200MHz (PC5-57600) | 메모리 슬롯 | 4개 |
메모리 채널 | 듀얼 | 메모리 용량 | 최대 128GB |
메모리 기술 | |||
XMP3.0 | ○ | ||
[확장슬롯] | 확장슬롯 | ||
PCIe버전 | |||
PCIe5.0 | ○ | PCIe4.0 | ○ |
PCIe3.0 | ○ | ||
PCIe슬롯 | |||
PCIex16 | 1개 | PCIex16(at x4) | 1개 |
PCIex1 | 3개 | ||
멀티 GPU | |||
CrossFire | ○ | ||
저장장치 인터페이스 | |||
M.2 | ○ | SATA3(6Gb/s) | ○ |
[저장장치] | |||
M.2 | 4개 | SATA3 | 4개 |
M.2 연결 | |||
PCIe4.0 | ○ | NVMe | ○ |
SATA | ○ | ||
M.2 폼팩터 | |||
2242 | ○ | 2260 | ○ |
2280 | ○ | ||
RAID 지원 | |||
NVMe RAID | ○ | SATA RAID | ○ |
그래픽 출력 | |||
HDMI | ○ | ||
후면단자 | |||
USB3.x 20Gbps | ○ | USB3.x 10Gbps | ○ |
USB3.x 5Gbps | ○ | USB 2.0 | ○ |
RJ-45 | ○ | 오디오잭 | ○ |
PS/2 | ○ | ||
USB A타입 | 7개 | USB C타입 | 1개 |
USB3.x 20Gbps | 후면 1개 | USB A타입 10Gbps | 후면 1개 |
USB A타입 5Gbps | 후면 5개 | USB2.0 | 후면 1개 |
네트워크 | |||
유선랜 칩셋 | Realtek Dragon RTL8125BG | 유선랜 속도 | 2.5Gbps |
RJ-45 | 1개 | ||
무선랜 종류 | |||
M.2 Key-E(모듈별매) | ○ | ||
오디오 | |||
오디오 칩셋 | Realtek ALC897 | 아날로그 출력 | 7.1채널(8ch) |
USB/팬 헤더 | |||
썬더볼트4 헤더 | ○ | USB3.0 헤더 | ○ |
USB2.0 헤더 | ○ | USB3.0 Type C 헤더 | ○ |
RGB 12V 4핀 헤더 | ○ | ARGB 5V 3핀 헤더 | ○ |
RGB 4핀 | 1개 | ARGB 3핀 | 3개 |
시스템팬 4핀 | 5개 | USB2.0 헤더 | 1개 |
USB3.0 헤더 | 2개 | USB3.0 C타입 헤더 | 1개 |
I/O 헤더 | |||
TPM 헤더 | ○ | ||
특징 | |||
DrMOS | ○ | 전원부 방열판 | ○ |
M.2 히트싱크 | ○ | UEFI | ○ |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-ASR-Z790PGLIGHTN 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.